Acil Nöbetleri Puanlama Bilgileri

 

          Nöbet Sayısı     Puanlama
Sıra Unvanı Adı  Soyadı Anabilim Dalı Hafta içi  Hafta sonu Cuma Toplam Toplam:
1 Arş.Gör.Dr. Bektaş  KORKMAZ Nöroloji 0 3 0 3 6
2 Arş.Gör.Dr. Vildan  TÜRKELİ Genel Cerrahi 1 2 1 4 6,5
3 Arş.Gör.Dr. Kahraman  DİNLER Genel Cerrahi 4 3 0 7 10
4 Arş.Gör.Dr. Mustafa  TAHTACI İç Hastalıkları 3 2 0 5 7
5 Arş.Gör.Dr. Ümit  DOĞAN Göz Hastalıkları 4 2 1 7 9,5
6 Arş.Gör.Dr. Yaşar  İBRAHİMBAŞ Dermatoloji 4 1 0 5 6
7 Arş.Gör.Dr. Canan  TURGUT Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 0 1 0 1 2
8 Arş.Gör.Dr. Sezai  ARSLAN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 1 0 5 6
10 Arş.Gör.Dr. Yavuz Selim  BUHARALIOĞLU Kalp Damar cerrahisi 5 2 0 7 9
11 Arş.Gör.Dr. Şule  TÜRKOĞLU Nöroloji 0 0 0 0 0
12 Arş.Gör.Dr. Şafak  DAĞLI İç Hastalıkları 2 1 2 5 7
16 Arş.Gör.Dr. Suat  KONUK Göğüs Hastalıkları 0 2 0 2 4
17 Arş.Gör.Dr. Berna  KILIÇ Dermatoloji 6 1 0 7 8
18 Arş.Gör.Dr. Serhan  ÖZYILDIRIM Kardiyoloji 0 2 0 2 4
19 Arş.Gör.Dr. Mustafa  YOLCU Kardiyoloji 5 1 0 6 7
21 Arş.Gör.Dr. Kıvılcım  ERTÜRK Kalp Damar cerrahisi 6 1 2 9 11
22 Arş.Gör.Dr. Nazile  DOĞAN Nöroloji 3 2 0 5 7
23 Arş.Gör.Dr. Bülent  UYSAL Üroloji 2 3 2 7 11
24 Arş.Gör.Dr. Şeref  VARDI İç Hastalıkları 3 2 1 6 8,5
26 Arş.Gör.Dr. Nevin  İNCE Klinik Bakt. ve İnf. Hast. 3 0 0 3 3
27 Arş.Gör.Dr. Tolga  BAYAZİT Nöroloji 5 0 2 7 8
28 Arş.Gör.Dr. Ahmet  YALÇIN Göz Hastalıkları 7 1 0 8 9
30 Arş.Gör.Dr. Nuri  ERGÜZEL Kardiyoloji 5 1 0 6 7
31 Arş.Gör.Dr. Mehmet Alper  ÇALIŞAL Kalp Damar cerrahisi 5 1 1 7 8,5
32 Arş.Gör.Dr. Fatma  AKYÜREK Kulak Burun Boğaz 3 3 0 6 9
33 Arş.Gör.Dr. Nurkan  YÜCE İç Hastalıkları 3 2 0 5 7
34 Arş.Gör.Dr. Erkan  TIRAK Göz Hastalıkları 4 1 3 8 10,5
36 Arş.Gör.Dr. Betül  ÖZBOSTANCI Dermatoloji 5 1 1 7 8,5
37 Arş.Gör.Dr. Ali Özgür  KORDON Genel Cerrahi 2 3 2 7 11
38 Arş.Gör.Dr. Nihat  SESSİZ Kulak Burun Boğaz 3 3 0 6 9
39 Arş.Gör.Dr. Ayhan  UYGUN İç Hastalıkları 4 1 2 7 9
41 Arş.Gör.Dr. Yasemin Aygül  TAHTACI Dermatoloji 3 1 1 5 6,5
42 Arş.Gör.Dr. Murat  ŞEREFLİCAN Kulak Burun Boğaz 6 1 1 8 9,5
43 Arş.Gör.Dr. Mehmet  COŞGUN Kardiyoloji 3 1 2 6 8
44 Arş.Gör.Dr. Emrah  CEVİZ Ortopedi ve Travmatoloji 4 1 2 7 9
45 Arş.Gör.Dr.